FARB INDEX NAME | 1% | |
---|---|---|
01 | Gelb 2RLS (C.I. Lösungsmittel gelb 62) |
|
02 | Gelb R (C.I. Lösungsmittel gelb 82) |
|
03 | Gelb GL (C.I. Lösungsmittel gelb 90) |
|
04 | Orange
RE (C.I. Lösungsmittel Orange 54) |
|
05 | Orange
RL (C.I. Lösungsmittel Orange 58) |
|
06 | Orange
2R (C.I. Lösungsmittel Orange 62) |
|
07 | Orange
R (C.I. Lösungsmittel Orange 99) |
|
08 | Rot
BB (C.I. Lösungsmittel Rot 8) |
|
09 | Fire Red
GLS (C.I. Lösungsmittel Rot 89) |
|
10 | Feuer rot
G (C.I. Lösungsmittel Rot 119) |
|
11 | Rot B
(C.I. Lösungsmittel Rot 122) |
|
12 | Rot 2BL (C.I. Lösungsmittel Rot 132) |
|
13 | Rosa 5BLG (C.I. Lösungsmittel Rot 127) |
|
14 | Schwarz RE (C.I. Lösungsmittel Schwarz 27) |
|
15 | Schwarz RL (C.I. Lösungsmittel Schwarz 29) |
|
16 | Schwarz RBL (C.I. Lösungsmittel Schwarz 34) |
|
17 | Blue 2GLN (C.I. Lösungsmittel Blau 48) |
|
18 | Royal Blau
- |
|
19 | Cadbury Violet - |
|
20 | Braun 2RM - |
|
21 | Dunkel braun 5R
- |
|
22 | Grün GL - |
|
23 | Grün BL - |
Die auf diesen Seiten abgebildeten Farbtöne wurden elektronisch erzeugt. Die tatsächliche Farbdarstellung ist abhängig von den Einstellungen Ihres Monitors. Sie können nur als grobe Orientierung dienen und sind kein Ersatz für die Originalfarbtöne, insbesondere bei Metallic- und Effektpigmenten.