| 颜色指数名称 | 1% | |
|---|---|---|
| 01 | 黄色 2RLS (C.I. 溶剂黄 62) |
|
| 02 | 黄色 R (C.I. 溶剂黄 82) |
|
| 03 | 黄色 GL (C.I. 溶剂黄 90) |
|
| 04 | 橙色 RE (C.I. 溶剂橙 54) |
|
| 05 | 橙色 RL (C.I. 溶剂橙 58) |
|
| 06 | 橙色 2R (C.I. 溶剂橙 62) |
|
| 07 | 橙色 R (C.I. 溶剂橙 99) |
|
| 08 | 红色 BB (C.I. 溶剂红 8) |
|
| 09 | 火红 GLS (C.I. 溶剂红 89) |
|
| 10 | 火红 G (C.I. 溶剂红 119) |
|
| 11 | 红色 B
(C.I. 溶剂红 122) |
|
| 12 | 红色 2BL (C.I. 溶剂红 132) |
|
| 13 | 粉色5BLG (C.I. 溶剂红 127) |
|
| 14 | 黑色 RE (C.I. 溶剂黑 27) |
|
| 15 | 黑色 RL (C.I. 溶剂黑 29) |
|
| 16 | 黑色 RBL (C.I. 溶剂黑 34) |
|
| 17 | 蓝色 2GLN (C.I. 溶剂蓝 48) |
|
| 18 | 皇家蓝
- |
|
| 19 | 吉百利紫罗兰 - |
|
| 20 | 棕色 2RM - |
|
| 21 | 深棕色 5R
- |
|
| 22 | 绿色 GL - |
|
| 23 | 绿色 BL - |
这些页面上所示的色调是通过电子方式生成的。实际显示的颜色取决于您的显示器及其设置。它们只能作为范围的粗略指南,不能用作原始色调的替代品,尤其是在金属和效果颜料的情况下。