NOM DE L'INDEX DES COULEURS | 1% | |
---|---|---|
01 | Jaune 2RLS (C.I. Solvent Jaune 62) |
|
02 | Jaune R (C.I. Solvent Jaune 82) |
|
03 | Jaune GL (C.I. Solvent Jaune 90) |
|
04 | Orange RE (C.I. Solvent Orange 54) |
|
05 | Orange RL (C.I. Solvent Orange 58) |
|
06 | Orange 2R (C.I. Solvent Orange 62) |
|
07 | Orange R (C.I. Solvent Orange 99) |
|
08 | Rouge BB (C.I. Solvent Rouge 8) |
|
09 | Rouge Feu GLS (C.I. Solvent Rouge 89) |
|
10 | Rouge Feu G (C.I. Solvent Rouge 119) |
|
11 | Rouge B
(C.I. Solvent Rouge 122) |
|
12 | Rouge 2BL (C.I. Solvent Rouge 132) |
|
13 | Rose 5BLG (C.I. Solvent Red 127) |
|
14 | Noir RE (C.I. Solvent Black 27) |
|
15 | Noir RL (C.I. Solvent Black 29) |
|
16 | Noir RBL (C.I. Solvent Black 34) |
|
17 | Bleu 2GLN (C.I. Solvent Blue 48) |
|
18 | Bleu royal
- |
|
19 | Violet Cadbury - |
|
20 | Brun 2RM - |
|
21 | Brun foncé 5R
- |
|
22 | Vert GL - |
|
23 | Vert BL - |
Les nuances présentées sur ces pages ont été générées électroniquement. Les couleurs réelles affichées dépendent de votre écran et de ses réglages. Elles ne sont données qu'à titre indicatif et ne peuvent se substituer aux nuances originales, notamment pour les pigments métalliques et à effets.